OSSD国际高中课程主要分为几个科目方向,文科包括ESL/ENG系列英语,理科包括高等函数/微积分/数据管理等,商科包括商业领导力/经济等大学先修课程。
OSSD课程科目种类丰富,文科课程包括商业,经济和文学等多种科目,在开拓学生视野的同时,可以提高他们的语言表达能力,写作能力和批判性思维能力。理科课程也相对而言比较轻松简单,衔接国内初中数学基础知识,让学生可以有自信和兴趣愿意进行更深入的学习。高中阶段涉猎这些科目,不仅让学生可以提早为自己将来大学专业的选择奠定基础,也可以与大学课程接轨,夯实专业知识基础。
OSSD课程考核方式为70%的平时作业+30%的考试成绩,把考察分摊到平时每次作业权重中;其评估方式多样化,如group discussion/presentation/project等,学生只需在自己擅长的领域切块完成考察与评估,不同于应试教育体系,真正释放学生一考定终身的巨大压力。能最大程度地发挥学生潜能和优势,避开短板。相当于让最高的一块积木,决定人生高度。
3年全日制OSSD课程安排
3年制-工程或生物医学走向
序号 | G10 | 10年级 |
1 | ESL BO | ESL B级 |
2 | Principles of Mathematics | 数学原理 |
3 | Science | 科学 |
4 | lntroduction to Business | 商业入门 |
5 | Information and Communication Technology in Business | 商业中的信息与通信技术 |
6 | Visual Arts | 视觉艺术 |
7 | Media Arts | 媒体艺术 |
8 | Learning Strategies | 学习策略:高中学业成功的技巧 |
序号 | G11 | 11年级 |
9 | ESL CO | ESL C级 |
10 | ESL DO | ESL D级 |
11 | Functions | 函数 |
12 | Chemistry | 11年级化学 |
13 | Physics | 11年级物理 |
14 | Biology | 11年纪生物 |
15 | Introduction to Business | 商业概论 |
16 | Designing Your Future | 规划你的未来 |
序号 | G12 | 12年级 |
17 | ESL EO | ESL E级 |
18 | ENG3U | 大学预科英语3 |
19 | ENG4U | 大学预科英语4 |
20 | Advanced Functions | 高等函数 |
21 | Calculus and Vectors | 微积分与向量 |
22 | Mathematics of Data Management | 数据管理 |
23 | Chemistry | 12年级化学 |
24 | Physics/ Biology | 12年级物理/生物 |
3年制-商科或社科走向
序号 | G10 | 10年级 |
1 | ESL BO | ESL B级 |
2 | Principles of Mathematics | 数学原理 |
3 | Science | 科学 |
4 | Introduction to Business | 商业入门 |
5 | lnformation and Communication Technology in Business | 商业中的信息与通信技术 |
6 | Visual Arts | 视觉艺术 |
7 | Media Arts | 媒体艺术 |
8 | Learning Strategies | 学习策略:高中学业成功的技巧 |
序号 | G11 | 11年级 |
9 | Simplified Chinese | 11年级中文 |
10 | ESL CO | ESL C级 |
11 | ESL DO | ESL D级 |
12 | Functions | 函数 |
13 | Chemistry/Physics | 11年级化学/物理 |
14 | Introduction to Business | 商业概论 |
15 | lntroduction to Financial Accounting | 财务会计导论 |
16 | Designing Your Future | 规划你的未来 |
序号 | G12 | 12年级 |
17 | ESL EO | ESL E级 |
18 | ENG3U | 大学预科英语3 |
19 | ENG4U | 大学预科英语4 |
20 | Advanced Functions | 高等函数 |
21 | Calculus and Vectors | 微积分与向量 |
22 | Mathematics of Data Management | 数据管理 |
23 | Analyzing Current Economic lssues | 分析当前经济形式 |
24 | Business Leadership | 商业领导力 |
3.5年全日制OSSD课程安排
3.5年制
序号 | G9 | G9 |
1 | ESL AO | ESL A级 |
2 | Math | 数学 |
3 | Chinese | 中文 |
4 | Science | 科学 |
5 | Business | 商业 |
6 | History | 历史 |
7 | P.E. | 体育 |
8 | Art&Music | 美术/音乐 |
3.5年制-工程或生物医学走向
序号 | G10 | 10年级 |
9 | ESL BO | ESL B级 |
10 | Principles of Mathematics | 数学原理 |
11 | Science | 科学 |
12 | lntroduction to Business | 商业入门 |
13 | lnformation and Communication Technology in Business | 商业中的信息与通信技术 |
14 | Visual Arts | 视觉艺术 |
15 | Media Arts | 媒体艺术 |
16 | Learning Strategies | 学习策略:高中学业成功的技巧 |
序号 | G11 | 11年级 |
17 | ESL CO | ESL C级 |
18 | ESL DO | ESL D级 |
19 | Functions | 函数 |
20 | Chemistry | 11年级化学 |
21 | Physics | 11年级物理 |
22 | Biology | 11年纪生物 |
23 | lntroduction to Business | 商业概论 |
24 | Designing Your Future | 规划你的未来 |
序号 | G12 | 12年级 |
25 | ESL EO | ESL E级 |
26 | ENG3U | 大学预科英语3 |
27 | ENG4U | 大学预科英语4 |
28 | Advanced Functions | 高等函数 |
29 | Calculus and Vectors | 微积分与向量 |
30 | Mathematics of Data Management | 数据管理 |
31 | Chemistry | 12年级化学 |
32 | Physics/ Biology | 12年级物理/生物 |
3.5年制-商科或社科走向
序号 | G10 | 10年级 |
9 | ESL BO | ESL B级 |
10 | Principles of Mathematics | 数学原理 |
11 | Science | 科学 |
12 | lntroduction to Business | 商业入门 |
13 | Information and Communication Technology in Business | 商业中的信息与通信技术 |
14 | Visual Arts | 视觉艺术 |
15 | Media Arts | 媒体艺术 |
16 | Learning Strategies | 学习策略:高中学业成功的技巧 |
序号 | G11 | 11年级 |
17 | Simplified Chinese | 11年级中文 |
18 | ESL CO | ESL C级 |
19 | ESL DO | ESL D级 |
20 | Functions | 函数 |
21 | Chemistry/Physics | 11年级化学/物理 |
22 | Introduction to Business | 商业概论 |
23 | lntroduction to Financial Accounting | 财务会计导论 |
24 | Designing Your Future | 规划你的未来 |
序号 | G12 | 12年级 |
25 | ESL EO | ESL E级 |
26 | ENG3U | 大学预科英语3 |
27 | ENG4U | 大学预科英语4 |
28 | Advanced Functions | 高等函数 |
29 | Calculus and Vectors | 微积分与向量 |
30 | Mathematics of Data Management | 数据管理 |
31 | Analyzing Current Economic lssues | 分析当前经济形式 |
32 | Business Leadership | 商业领导力 |