招生类型及招生人员
博士课程
研究生院 | 专 业 | 授予学位(英文) | 招收人员 | |
新生 | 插班生 | |||
基督教专门研究生院 | 音乐学 | 音乐学博士(Ph.D) | 20名+ | 5名+ |
教育学 | 教育学博士(Ph.D.) | 20名+ | 5名+ | |
美术学 (设计学班) | 美术学博士(Ph.D.) | 20名+ | 5名+ | |
经营 · 行政学 (经营学班) | 行政学博士(Ph.D.) | 20名+ | 5名+ | |
合 计 | 120名+ (新生: 20名+ 插班生: 20名+) |
研究生院 | 专 业 | 授予学位(英文) | 招收人员 | |
新生 | 插班生 | |||
商谈研究生院 | 艺术经营学 | 经营学硕士(M.B.A) | 20名+ | 5名+ |
教育研究生院 | 教育学 | 教育学硕士(M.A.) | 20名+ | 5名+ |
文化艺术研究生院 | 音乐学 | 音乐学硕士(M.M.) | 20名+ | 5名+ |
美术学 | 美术学硕士(M.A.) | 20名+ | 5名+ | |
应用心理学 | 应用心理学硕士(M.A) | 20名+ | 5名+ | |
合 计 | 120名+ (新生: 100名+ 插班生: 20名+) |
入学资格
父母都是外国人,应聘者是外国人或外籍同胞(父母和应聘者都不是多国国籍者)。
招生日程
区 分 | 2025-秋季 | |||||
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | |||
提交资料 | 3.24(周一)~ 3.27(周四) | 4.14(周一)~ 4.17(周四) | 5.12(周一)~ 5.15(周四) | 7.14(周一)~ 7.17(周四) | ||
面 试 日 期 | 博士 | 音乐学 教育学 美术学 经营·行政学 | 3.28(周五) | 4.18(周五) | 5.16(周五) | 7.18(周五) |
硕士 | 艺术经营学 教育学 音乐学 美术学 应用心理学 | |||||
合格者公布 | 4.3(周四) | 4.24(周四) | 5.22(周四) | 6.19(周四) | ||
签发标准入学许可书 | 7.30(周三) |
※上述日程可能因本校情况而变更,变更事项将在本校入学指南网站上公告,请务必确认。
选拔方式·申请资格及报名费
区分 | 选拔方式 | 报名费 | 申请资格 | 备注 |
博士 | 资料审核 面试审核(在线视频) | 90,000韩元 | (预)取得硕士学位者 | - |
硕士 | 资料审核 面试审核(在线视频) | 80,000韩元 | (预)取得硕士学位者 | 包括学士学位同等学历认同者 |
申请
提交方法:到校提交或邮寄接收
白石大学主要沿革(首尔校区/天安校区)
Date | 沿革 |
2024.01.02 | 韩国教育部大学机构评价结果选定认证大学 |
2022.12.07 | 美国关岛政府旅游局签署MOU协议 |
2021.03.01 | 韩国教育部指定“教育国际化能力认证大学” |
2020.06.10 | 韩国教育部指定“大学革新支援事业A等级” |
2019.06.25 | 与中国海口经济大学签署学术交流协议 |
2019.06.24 | 与中国安徽新华大学签署学术交流协议 |
2016.11.29 | 俞中国安徽三联大学签署学术交流协定 |
2015.09.07 | 与美国戈登学院(Gordon College)签署学术交流协议 |
提交资料
基本提交资料
NO | 提交资料 | 备注 |
1 | 本人护照复印件(已有签证者附签证页复印件) | - |
2 | 外国人登录证复印件 | 已在韩国居住的情况 |
3 | 韩语能力考试(TOPIK) 成绩单 | 持有TOPIK成绩证明的情况 |
4 | 证件照 (3cm×4cm) | - |
5 | 退款申请书 | - |
6 | 学历查询同意书 | - |
7 | 存款证明 | - |
※最终合格者必须在申请留学签证时,办理2份本人或父母的存款余额证明,1份提交给韩国大使馆,其余1份提交给学校(银行存款证明2,000万韩元)。
各入学类别提交资料
研究生院 | 课程 | 提交资料 |
基督教专门研究生院 | 博士 | ① 入学申请书(规定格式) 1份 ② 学业研究计划书(规定格式) 1份 ③ 大学(本科)成绩证明韩语或英文翻译公证书 原件 1份 ④ 大学(本科)学位认证报告[中国学信网(CHSI)发行 原件] 1份 ⑤ 大学(硕士)成绩证明韩语或英文翻译公证书 原件 1份 ⑥ 大学(硕士)学位认证报告[中国学信网(CHSI)发行 原件] 1份 ⑦ 插班生: 前在籍学校(博士)成绩证明英文翻译公证书原件1份 |
教育研究生院 商谈研究生院 文化艺术研究生院 | 硕士 | ① 入学申请书(规定格式) 1份 ② 自我介绍书(自由格式) 1份 ③ 大学(本科)成绩证明韩语或英文翻译公证书 原件 1份 ④ 大学(本科)学位认证报告[中国学信网(CHSI)发行 原件] 1份 <学士学位同等学历认同者代替④项的学位认证报告书的条件> 1. 毕业学历认证书(CHSI) 2. 毕业院校的毕业证书, 3. 120学分以上的成绩证明 |
专业课程介绍
中韩双语班(中文授课或中文同声翻译授课)
类型 | 专业 | 课程年限 | 毕业条件 |
博士 | 音乐学 教育学 美术学(设计学班) 经营·行政学(经营学班) | 2.5年 (5学期) | · 36学分以上 · 论文必须通过 · 综合考试(3门科目)合格 |
硕士 | 艺术经营学 教育学 音乐学 美术学 应用心理学 | 1年 (4学期) | · 36学分以上 · 不写论文 · 综合考试(2门科目)合格 |
※毕业前必须完成120小时以上的韩语教育。
奖学金介绍
韩语能力考试(TOPIK)成绩证明有追加奖学金
区分 | 奖学金 |
TOPIK 2级 持有者 | 追加学费10%的奖学金 |
TOPIK 3级 持有者 | 追加学费15%的奖学金 |
TOPIK 4级 ~ 6级 持有者 | 追加学费20%的奖学金 |
学费介绍
一年总费用 | 首期费用 | 二期费用 | 韩语课时费 (额外缴纳) | |
硕士 | 148,500元人民币 | 96,000元人民币 | 52,500元人民币 | 1,200,000韩币 |
2.5年总费用 | 首期费用 | 每学期费用 (共4学期) | 韩语课时费 (额外缴纳) | |
博士 | 218,560元人民币 | 118,000元人民币 | 25,140元人民币 | 1,200,000韩币 |
博士综合考试费、论文指导费、论文审核费共约合:2,950,000韩元。